Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.25b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.74k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.41b ISK | 1.39k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 9.46b ISK | 1.22k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 16.23b ISK | 1.04k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 29.75b ISK | 956.35 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.25b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.39k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 29.75b ISK | 765.08 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.25b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.16k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 29.75b ISK | 637.56 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.58b ISK | 1.22k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.61b ISK | 927.37 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 6.76b ISK | 869.41 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.17b ISK | 782.47 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 20.73b ISK | 666.54 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.58b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 973.73 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 20.73b ISK | 533.24 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.58b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 811.45 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 20.73b ISK | 444.36 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 36.78m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 735.60 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 112.68m ISK | 50,000 | 2.25k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 495.77m ISK | 250,000 | 1.98k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 901.40m ISK | 500,000 | 1.80k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 151.80m ISK | 100,000 | ∞ | 1.52k ISK |
| Large Skill Injector | 749.50m ISK | 500,000 | ∞ | 1.50k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 151.80m ISK | 80,000 | ∞ | 1.90k ISK |
| Large Skill Injector | 749.50m ISK | 400,000 | ∞ | 1.87k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 151.80m ISK | 60,000 | ∞ | 2.53k ISK |
| Large Skill Injector | 749.50m ISK | 300,000 | ∞ | 2.50k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 151.80m ISK | 30,000 | ∞ | 5.06k ISK |
| Large Skill Injector | 749.50m ISK | 150,000 | ∞ | 5.00k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 22.54m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.61k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.30k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 63.89m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.96k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.48k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 90.14m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.61k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.30k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 202.82m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.61k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.30k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 360.56m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.61k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.30k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 563.38m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.61k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.30k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 811.26m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.61k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.30k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.13b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.21k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.24b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.63k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.26b ISK | Alpha | 561,040 | 2.25k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.45k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.58b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.07k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 1.92b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.52k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.14b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.82k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.25b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.32k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.34b ISK | Alpha | 750,560 | 3.12k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.34k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.31b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.23k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.54k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.51b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.43k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.20b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.70k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.33k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 6.81b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.74k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.60k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.01b ISK Effective: 4.40b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 606.91 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 23.00k ISK | 1.51m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 200.10 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 401.60k ISK | 14d | 100.05 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 308.40k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 100.05 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 699.80k ISK | 14d | 50.03 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 79.98k ISK | 30d | 23.35 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 4.20m ISK | 20.79m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.37k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.11m ISK | 14d | 687.43 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 4.18m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 687.43 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4.17m ISK | 14d | 343.72 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.12m ISK | 30d | 160.40 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.39m ISK | 35.90m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.58k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.16m ISK | 14d | 791.34 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.35m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 791.34 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 7.97m ISK | 14d | 395.67 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.03m ISK | 30d | 184.65 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.04m ISK | 92.82m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.07k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.45m ISK | 14d | 1.53k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.11m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.53k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.93m ISK | 14d | 767.36 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 19.29m ISK | 30d | 358.10 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 97.10m ISK | 485.62m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 12.85k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 96.99m ISK | 14d | 6.42k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 97.38m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.42k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 97.01m ISK | 14d | 3.21k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 97.14m ISK | 30d | 1.50k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly